会社名 | 有限会社 伸明工業 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 和田 明 |
設立 | 平成3年 3月 |
事業内容 | エンジニアリングプラスチック全般/精密切削加工/超小径加工/接着・溶着・組み立て/治具設計製作 /金属切削加工(アルミ・鉄・SUS) |
所在地 | 〒431-3423 静岡県浜松市天竜区渡ケ島1520番地 |
TEL | 053-925-6387 |
FAX | 053-925-1983 |
メールアドレス | info@shinmei-inc.jp |
資本金 | 300万円 |
社員数 | 15名(平成31年8月現在) |
昭和60年 1月 | 天竜市渡ケ島にて「伸明工業」創業 |
---|---|
平成3年 3月 | 資本金300万円で天竜市渡ケ島に「有限会社伸明工業」を設立 |
平成7年 9月 | 縦型マシニングセンターを導入(1台目) |
平成8年 9月 平成8年 10月 |
NC旋盤を導入 縦型マシニングセンターを導入(2台目) |
平成9年 6月 | 複合NC旋盤を導入(1台目) |
平成10年9月 | 複合NC旋盤を導入(2台目) |
平成17年 9月 平成17年 10月 平成17年 10月 |
複合NC旋盤を導入(3台目) 三次元測定器(ミツトヨ)を導入 CAD/CAM(5軸)を導入 |
平成18年 6月 平成18年 10月 |
高速立形加工機を導入 縦型マシニングセンターを導入(3台目) |
平成19年 5月 | 縦型マシニングセンターを導入(4台目) |
平成23年 7月 | CNC画像処理測定機(ミツトヨ)を導入 |
平成24年 9月 | NCルーターを導入 |
平成26年 6月 | 超精密立形加工機を導入 |
平成28年 3月 | 短パルスレーザー加工機を導入 |
平成29年 9月 | バンドソーマシンを導入 |
平成30年 9月 | 縦型マシニングセンターを導入(更新4台目) |
機械種 | 台 数 |
---|---|
複合旋盤 | 3 |
NC旋盤 | 1 |
汎用旋盤 | 3 |
マシニングセンタ | 4 |
高速立形加工機 | 1 |
超精密立形加工機 | 1 |
汎用フライス | 5 |
NCルーター | 1 |
機械種 | 台 数 |
---|---|
ドリセッター | 1 |
パネルソー | 1 |
短パルスレーザー | 1 |
バンドソーマシン | 1 |
CAD/CAM | 3 |
三次元測定器 | 1 |
画像処理測定器 | 1 |
伸明工業の一番の強みは他に類を見ない技術力です。
樹脂加工はじめ、3Dや極小径穴、微細切削など、長年の経験によるオンリーワンの技術が自慢です。
レーザーや溶接など金属加工も対応いたします。
ぜひ一度私たちの技術力をご覧ください。